民営化保育園・民間保育園運営経費について-26年度

(表1・2・3・4・5参照) 

① 公立保育所民営化による検証について(表1・2・4・5参照)

 19年度から公立保育所の民営化が始まり26年度末で8年になります。当初茨木市は公立保育所1カ所(120名定員)を民営化すると8800万円の経費節減になり、保育行政は向上するとしていました。そのことを根拠に19年度から中条保育所、三島保育所、玉櫛保育所、水尾保育所、郡山保育所、松ヶ本保育所、庄保育所、東保育所など合計8カ所の公立保育所を民営化しました。さらに26年度には下穂積保育所、鮎川保育所2ヵ所の民営化を強行しました。さらに27年度には中津保育所、道祖本保育所の2ヵ所、28年度に玉島保育所1ヵ所を民営化する予定で、残る予定の公立保育所は春日、中央、沢良宜、総持寺、郡の5ヵ所になります。

 民営化により全体の公立保育所運営費は約16.9億円の減額(32.1億円-15.2億円18年度-26年度-表2)となっていますが、その内、正職員の保育士等の人件費の減が12.1億円(21.3億円-9.2億円18年度-26年度-表2)で、これらは民営化による市全体の経費減ではない公立保育所以外の他の施設(子育て支援センター等)への異動も一部含まれていますし、ほとんどは公立保育所保育士の定年退職による経費減です。(仮に公立保育所を存続させて若年の保育士を採用する必要が生じたとしても、その経費増は民間保育園の人件費と変わりません)したがって民営化による市全体の経費減は4.8億円です。一方26年度の10カ所の民営化保育園に対する市支出額は約5.7億円(表5)ですので、市全体の支出額はむしろ0.9億円の増です。今日の待機児童の激増など茨木市の保育行政の水準の推移を総合的に見るとトータルでは低下したことに間違いはありません。十分な検証が必要です。

表1-民間保育園公立保育所年額運営費財源内訳推移(単位・百万円)(18年度民営化前年度)
年間のべ入所児童数 運営費収入 総額 内市負担額 内市単独補助金額 繰越金 運営費総額 公立保育所年間のべ入所児童数 公立保育所運営費 内保育料等を除く支出分 公立保育所運営費内人件費支出
26年度 49,496 5,434 1,748 692 551 4,883 11,412 1,526 1,262 1,320
25年度 43,683 4,817 1,481 571 308 4,509 14,659 1,727 1,404 1,494
24年度 42,306 4,653 1,434 556 193 4,279 14,508 1,783 1,465 1,562
23年度 40,197 4,386 1,360 527 351 4,035 14,335 1,923 1,544 1,687
22年度 39,547 3,774 1,336 517 491 3,283 14,167 1,957 1,666 1,723
21年度 36,332 3,460 1,221 484 490 3,329 15,956 2,276 1,963 2,004
20年度 31,427 3,415 1,099 422 277 2,768 18,585 2,713 2,352 2,340
19年度 27,703 2,884 900 351 395 2,489 21,590 2,929 2,480 2,542
18年度 22,890 2,352 656 231 221 2,131 24,846 3,254 2,698 2,806
17年度 21,456 2,211 622 222 238 1,973 24,805 3,295 2,737 2,884
16年度 20,228 1,987 581 210 155 1,832 24,593 3,304 2,789 2,913
15年度 18,741 1,878 600 257 58 1,820 24,563 3,531 3,020
14年度 16,997 1,744 564 242 58 1,688 23,786 3,612 3,119
13年度 16,704 1,760 603 270 135 1,625 22,478 3,636 3,170
民間保育園公立保育所月額児童一人あたり運営費財源内訳推移(単位・円)
年間のべ入所   児童数 運営費収入  総額 内市負担額 内市単独    補助金額 繰越金 運営費総額 内人件費支出 公立保育所年間のべ入所    児童数 公立保育所一人あたり運営費 公立保育所  運営費内    人件費支出
26年度 49,496 109,787 35,316 13,981 11,132 98,654 73,821 11,412 133,719 115,668
25年度 43,683 110,272 33,903 13,071 7,051 103,221 74,613 14,659 117,812 101,917
24年度 42,306 109,984 33,896 13,142 4,562 101,144 70,450 14,508 122,898 107,665
23年度 40,197 109,113 33,833 13,110 8,732 100,381 67,886 14,335 134,147 117,684
22年度 39,547 95,431 33,783 13,073 12,416 83,015 68,880 14,167 138,138 121,621
21年度 36,332 95,233 33,607 13,322 13,487 91,627 68,264 15,956 142,642 125,595
20年度 31,427 108,665 34,970 13,428 8,814 88,077 72,903 18,585 145,978 125,908
19年度 27,703 104,104 32,487 12,670 14,258 89,846 66,942 21,590 135,665 117,740
18年度 22,890 102,752 28,659 10,092 9,655 93,097 67,203 24,846 130,967 112,936
17年度 21,456 103,048 28,990 10,347 11,092 91,956 67,041 24,805 132,836 116,267
16年度 20,228 98,230 28,723 10,382 7,663 90,568 68,585 24,593 134,347 118,448
15年度 18,741 100,208 32,015 13,713 3,095 97,113 68,736 24,563 143,753
14年度 16,997 102,606 33,182 14,238 3,412 99,312 23,786 151,854
13年度 16,704 105,364 36,099 16,164 8,082 97,282 22,478 161,758
 26年度の茨木市内保育所入所児約5,076人の内、民間保育園が4,125人(81%)、公立保育所951人(19%)となり、民間保育園への依存度が一層高まりました。公立保育所の市年間支出総額は15.2億円-保育料等を除くと12.6億円。一方民間保育園の運営費総額は48.8億円、市が負担しているのは17.5億円です。したがって公・民あわせて30.1億円となります。茨木市は更なる民営化を推進していますが、民営化民間保育園の老朽化した園舎の建て替えや大規模改修の問題とその影響について、対策が必要です。民営化前年度の公立保育所支出額は27億円から26年度は12.6億円と14.4億円減です。民間保育園市負担額は同じく6.6億円から17.5億円と11億円増です。差し引き3.4億円の減ですが、茨木市の保育行政の水準の推移を総合的に見ると低下したことに間違いはありません。

 

表2-民営化による公立保育所運営費推移(単位・千円)
事業名 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
報酬 9,336 9,492 9,377 12,363 12,204 12,119 15,243 16,211 19,916
給料 1,103,691 1,012,476 957,811 845,603 714,256 667,682 565,594 501,627 470,181
職員手当 707,695 657,538 615,156 490,894 409,070 389,884 336,010 300,944 291,117
共済費 317,033 293,973 269,677 260,779 224,890 215,262 188,779 168,229 158,725
賃金 665,406 565,679 485,863 391,503 360,567 400,520 454,118 504,751 378,259
報償費 2,729 2,552 2,295 2,272 1,758 1,721 1,853 2,341 1,593
旅費 412 466 526 346 293 318 306 263 203
小計 2,806,302 2,542,176 2,340,705 2,003,760 1,723,038 1,687,506 1,561,904 1,494,366 1,319,994
需用費 352,093 309,788 276,680 233,148 210,227 205,475 202,937 214,186 185,618
役務費 11,346 10,385 8,411 9,383 8,337 8,040 9,853 8,962 10,040
委託料 16,088 7,858 20,440 1,636 1,396 1,445 1,368 1,340 1,174
使用料及び賃借料 5,750 5,044 3,086 2,783 2,213 2,182 2,252 2,330 2,151
備品購入費 10,411 8,123 5,213 10,835 10,782 20,609 4,224 5,265 5,989
負担金、補助金及び交付金 7,115 7,166 7,451 7,037 678 743 641 982 1,014
小計 402,803 348,364 321,281 264,822 233,633 238,494 221,275 233,065 205,986
合計 3,209,105 2,890,540 2,661,986 2,268,592 1,956,671 1,926,000 1,783,179 1,727,431 1,525,980
給料、職員手当、共済費は公立保育所保育士正職員の人件費です。   民営化前年度の18年度の人件費は28億円、その他の経費は4.0億円で合計32億円です。26年度の人件費は13.2億円、その他の経費は2.0億円で合計15.2億円で16.8億円の減です。しかし内12.1億円は定年退職による保育士正職員の人件費の減です。。したがってこれを公立保育所民営化による効果額に算入するのは正しくありません。。

 

表4-26年度民営化10保育園運営状況(単位・円) A+B=C
保育園名 年間平均 月入園人員 児童一人あたり 月額人件費A 児童一人あたり月額その他経費B 児童一人あたり月額運営費総額C 年額収入合計 次年度繰越額 当該年度      積み立て額 期末積立金     現在高
あいの三島 142 79,704 15,620 95,324 169,348,466 7,487,637 4,000,000 27,000,000
たんぽぽ中条 161 67,196 26,529 93,725 187,041,487 5,776,587 0 25,000,000
水尾 144 76,378 17,387 93,765 180,676,995 19,120,615 6,000,000 42,550,000
玉櫛たちばな 142 70,351 20,918 91,269 180,218,669 24,422,876 15,000,000 50,000,000
郡山敬愛 119 47,283 35,779 83,062 138,866,105 20,253,206 15,000,000 15,000,000
松ヶ本 107 76,084 16,902 92,986 131,988,768 12,501,037 33,000,000 33,000,000
75 93,348 19,224 112,572 105,382,906 4,067,864 10,000,000 18,800,000
東さくら 138 77,440 19,333 96,773 170,209,962 9,469,733 0 0
保育園下穂積キッズ 137 55,994 14,716 70,710 159,224,062 43,188,592 25,000,000 25,000,000
鮎川 127 74,026 21,035 95,061 168,404,296 23,151,359 0 0
民営化平均 717,804 207,443 925,247
公立平均
民営化保育園にとって、最大の課題は老朽化した園舎を建て替えするための資金をどのように確保するかということです。そのためにどうしても経常収支で黒字を計上し、計画的に積み立てをしていく必要が生じます。しかしそのために日常の人件費を含む運営経費にしわ寄せが来るとしたら問題です。したがって園舎の建て替えや大規模改修の費用は茨木市が補助制度を確立する必要があります。民園化保育園の児童一人当たり月額人件費、同じくその他の経費、同じく運営費総額に相当なばらつきがあります。民営化初年度の保育園下穂積キッズ(下穂積保育所)は人件費など経費を抑え4千3百万円の黒字を計上し2千5百万円もその他積立金を計上ししています。

 

表5-平成26年度民営化10保育園市支出額C=A-B/4 F=C+D+E
支弁費A 国徴収金B 義務的市負担額C 自己超過負担額D 市単独補助金E 市支出額F
あいの三島 124,497,520 49,805,440 18,673,020 14,091,700 25,459,300 58,224,020
たんぽぽ中条 130,049,000 68,970,900 15,269,525 17,717,680 29,736,900 62,724,105
水尾 130,401,970 58,634,110 17,941,965 16,370,710 25,369,300 59,681,975
玉櫛たちばな 129,585,240 58,949,480 17,658,940 18,835,150 25,238,700 61,732,790
郡山敬愛 98,770,700 37,832,040 15,234,665 10,703,010 21,172,800 47,110,475
松ヶ本 97,325,590 47,900,250 12,356,335 16,434,700 31,710,043 60,501,078
76,821,020 21,065,760 13,938,815 6,851,850 18,047,795 38,838,460
東さくら 122,160,440 51,692,140 17,617,075 14,385,650 27,708,431 59,711,156
保育園下穂積キッズ 119,653,590 61,555,980 14,524,025 17,257,890 27,205,242 58,987,157
鮎川 115,833,730 40,868,750 18,741,245 11,619,030 30,529,900 60,890,175
合計 568,401,391

 

② 民営化保育園の運営状況(表4参照)

 26年度の10民営化保育園の年間園児一人あたり運営経費にはばらつきが出てきました。また次年度繰越金と当該年度積立金にも差があります。民営化保育園にとって、最大の課題は老朽化した園舎を建て替えするための支出です。そのためにどうしても経常収支で黒字を計上し、計画的に積み立てるか、経常収支からの施設整備支出が必要となります。しかしそのために日常の人件費を含む運営経費にしわ寄せが来るとしたら問題です。      したがって少なくとも民営化保育園の園舎の建て替えや大規模改修の費用は茨木市が補助制度を確立する必要があります。たとえば民営化初年度の保育園下穂積キッズ(市立下穂積保育所)は人件費など経費を抑えて4千3百万円の黒字を計上し、初年度からその他積立金を2千5百万円も計上ししています。

 

③ 民間保育園の繰越金と積立金について(表3参照)

 26年度では、34ヵ所の民間保育園全体の繰越金は約6.7億円で、全公費収入の13%に当たります。またそこから当該年度に積み立てられたのは差し引き約2.9億円で、期末積立金総額は約12.8億円となっています。何のための多額の繰越金と積立金。ここにも施設老朽化による建て替えに備えての財政運営を見ることができます。

表3-(A)平成26年度茨木市公立保育所8・民間保育園37運営状況調(支出内訳)(単位・千円)
年間累積入所  人員 年額人件費 年額その他経費 年間運営経費実額 児童1人当たり   年額人件費 児童1人当たり   年額その他の経費 児童1人当たり   年額運営経費総額
公立保育所8 11,412 1,319,996 205,987 1,525,983 115,667 18,050 133,717
民間保育園37 49,496 3,653,852 1,229,675 4,883,527 73,821 24,844 98,665
表3(B)-平成26年度茨木市内民間保育園運営状況調(支出内訳)(単位円)赤字は民営化保育園 A+B=C
保育園名 年間累積入所  人員 年額人件費A 年額その他経費-B 年間運営経費総額 C 当期末支払    資金残高 当該年度
積立金又は取崩し額
期末積立金    現在高
たちばな保育園1 2,262 155,595,830 54,182,893 209,778,723 29,230,619 0 25,000,000
茨木保育園2 999 93,430,466 20,114,738 113,545,204 5,696,080 0 11,000,000
たんぽぽ保育園3 1,225 99,917,917 29,314,477 129,232,394 19,887,386 10,000,000 24,000,000
末広保育園4 1,436 114,630,675 29,016,327 143,647,002 28,444,894 22,000,000 22,000,000
たんぽぽ安威保育園5 2,021 139,060,162 42,668,902 181,729,064 13,904,052 -3,000,000 3,000,000
茨木山水学園6 2,164 150,415,181 41,624,648 192,039,829 12,144,028 -11,500,000 19,000,000
山手台保育園7 1,291 112,522,283 26,613,399 139,135,682 31,029,584 13,000,000 136,000,000
ちとせ保育園8 1,868 124,697,343 43,538,290 168,235,633 31,550,064 53,000,000 195,000,000
ほづみ保育園9 1,293 126,253,624 28,792,211 155,045,835 34,344,790 1,000,000 113,574,781
天王保育園10 2,240 151,678,680 48,216,864 199,895,544 48,506,584 25,500,000 121,000,000
白川敬愛保育園11            1,467 82,504,442 49,754,971 132,259,413 27,403,856 0 0
ひだまり保育園12 1,286 90,902,977 33,260,855 124,163,832 19,804,848 -9,601,461 14,419,096
なかよしわんぱく保育園13 998 99,367,377 26,690,750 126,058,127 31,902,907 1,000,000 15,000,000
東奈良敬愛保育園14 1,242 59,691,576 69,730,105 129,421,681 16,522,702 0 20,000,000
さくらんぼこども園15 412 61,870,771 16,887,006 78,757,777 16,483,524 0 0
こどもの園敬愛保育園16 1,722 91,148,829 44,816,264 135,965,093 8,270,560 20,000,000 30,000,000
おとのは学園17 1,267 91,521,870 27,101,842 118,623,712 10,744,335 -9,000,000 24,000,000
彩都保育園18 1,266 102,637,003 29,835,799 132,472,802 30,808,001 7,000,000 92,000,000
あいの三島19 1,698 135,338,290 26,522,539 161,860,829 21,758,272 4,000,000 27,000,000
たんぽぽ中条20 1,934 129,957,494 51,307,406 181,264,900 21,027,927 0 25,000,000
水尾21 1,723 131,598,947 29,957,433 161,556,380 38,901,801 6,000,000 42,550,000
玉櫛たちばな22 1,707 120,089,297 35,706,496 155,795,793 34,601,245 15,000,000 50,000,000
郡山敬愛23 1,428 67,520,886 51,092,013 118,612,899 25,724,517 15,000,000 15,000,000
松ヶ本24 1,285 97,768,447 21,719,284 119,487,731 24,769,208 33,000,000 33,000,000
豊原25 1,280 91,521,870 22,485,203 114,007,073 10,888,648 -21,000,000 31,000,000
庄26 900 84,013,528 17,301,514 101,315,042 15,671,019 10,000,000 18,800,000
東さくら27 1,661 128,627,377 32,112,852 160,740,229 15,533,121 0 0
中穂積敬愛28 1,421 86,603,946 31,869,115 118,473,061 18,632,683 25,000,000 35,000,000
たんぽぽバンビ29 323 52,845,851 19,557,797 72,403,648 3,053,017 0 0
くるみ敬愛30 1,231 52,837,251 53,649,489 106,486,740 15,550,783 15,000,000 15,000,000
花たちばな31 1,176 93,908,428 31,099,907 125,008,335 8,544,437 0 0
Due南茨木ちとせ32 711 62,168,238 19,671,001 81,839,239 21,786,699 30,000,000 30,000,000
たんぽぽ△33 525 70,828,735 29,964,408 100,793,143 15,924,920 0 0
保育園下穂積キッズ34 1,641 91,886,026 24,149,444 116,035,470 23,192,400 25,000,000 25,000,000
鮎川35 1,528 113,111,579 32,141,357 145,252,936 12,277,691 0 0
彩都敬愛36 425 43,555,133 25,538,123 69,093,256 11,051,712 15,000,000 25,000,000
南総持寺37 440 51,823,628 11,669,410 63,493,038 13,454,466 0 40,000,000
合     計 49,496 3,653,851,957 1,229,675,132 4,883,527,089 291,398,539 1,277,343,877
表3(C)-平成26年度茨木市公立保育所8・民間保育園37運営経費財源内訳(単位・百万円)
一般財源等 収入支出合計
公立保育所8 1,262 1,526
運営費収入 経常経費補助金収入 利用料等その他収入 収入合計 次年度繰越額 支出合計
民間保育所37 3,904 1,185 345 5,434 551 4,883
表3(D)-平成25年度茨木市内民間保育園運営経費財源内訳(単位・円)  D+E+F=G    G+H=J
運営費収入D 経常経費補助金収入E 利用料等その他収入F 収入合計G 年度補填額H(J-G) 支出合計額J 年度繰越額(G-J)
たちばな保育園1 151,898,420 45,921,400 22,920,178 220,739,998 209,778,723 10,961,275
茨木保育園2 86,150,550 15,972,054 1,084,133 103,206,737 10,338,467 113,545,204
たんぽぽ保育園3 91,496,880 32,686,617 16,656,936 140,840,433 129,232,394 11,608,039
末広保育園4 107,035,530 33,967,601 14,618,365 155,621,496 143,647,002 11,974,494
たんぽぽ安威保育園5 129,689,440 40,316,800 12,867,079 182,873,319 181,729,064 1,144,255
茨木山水学園6 161,840,140 44,414,835 10,961,610 217,216,585 192,039,829 25,176,756
山手台保育園7 107,064,720 36,984,824 5,737,976 149,787,520 139,135,682 10,651,838
ちとせ保育園8 127,845,310 48,931,180 18,400,288 195,176,778 168,235,633 26,941,145
ほづみ保育園9 114,927,510 35,897,300 16,956,757 167,781,567 155,045,835 12,735,732
天王保育園10 164,907,580 44,195,750 23,503,652 232,606,982 199,895,544 32,711,438
白川敬愛保育園11     97,339,740 27,881,531 11,158,717 136,379,988 132,259,413 4,120,575
ひだまり保育園12 110,824,630 31,020,238 6,131,424 147,976,292 124,163,832 23,812,460
なかよしわんぱく保育園13 106,676,110 31,455,792 4,846,090 142,977,992 126,058,127 16,919,865
東奈良敬愛保育園14 98,254,720 18,348,785 10,251,166 126,854,671 2,567,010 129,421,681
さくらんぼこども園15 64,605,020 12,581,426 256,506 77,442,952 1,314,825 78,757,777
こどもの園敬愛保育園16 116,424,640 18,591,053 13,944,677 148,960,370 135,965,093 12,995,277
おとのは保育園17 111,437,700 36,397,465 7,087,485 154,922,650 118,623,712 36,298,938
彩都保育園18 104,761,990 35,569,647 9,211,745 149,543,382 132,472,802 17,070,580
あいの三島19 124,497,520 41,333,700 3,517,246 169,348,466 161,860,829 7,487,637
たんぽぽ中条20 130,049,000 45,995,399 10,997,088 187,041,487 181,264,900 5,776,587
水尾21 130,401,970 44,761,800 5,513,225 180,676,995 161,556,380 19,120,615
玉櫛たちばな22 129,585,240 41,922,819 8,710,610 180,218,669 155,795,793 24,422,876
郡山敬愛23 98,770,700 31,534,662 8,560,743 138,866,105 118,612,899 20,253,206
松ヶ本24 97,325,590 31,710,043 2,953,135 131,988,768 119,487,731 12,501,037
豊原25 105,520,970 43,524,500 6,921,945 155,967,415 114,007,073 41,960,342
庄26 76,821,020 27,230,452 1,331,434 105,382,906 101,315,042 4,067,864
東さくら27 122,160,440 43,304,011 4,745,511 170,209,962 160,740,229 9,469,733
中穂積敬愛28 106,232,760 23,722,100 11,403,901 141,358,761 118,473,061 22,885,700
たんぽぽバンビ29 57,359,730 13,000,615 1,366,884 71,727,229 676,414 72,403,643
くるみ敬愛30 97,174,660 20,646,951 10,282,203 128,103,814 106,486,740 21,617,074
花たちばな31 98,594,190 34,773,465 8,436,179 141,803,834 125,008,335 16,795,499
Due南茨木ちとせ32 85,619,560 19,050,445 1,382,984 106,052,989 81,839,239 24,213,750
たんぽぽ△33 56,362,150 23,833,900 23,296,749 103,492,799 100,793,143 2,699,656
保育園下穂積キッズ34 119,653,590 39,515,549 54,923 159,224,062 116,035,470 43,188,592
鮎川35 115,833,730 48,890,240 3,680,326 168,404,295 145,252,936 23,151,359
彩都敬愛36 64,415,920 10,870,862 3,561,128 78,847,910 69,093,256 9,754,654
南総持寺37 34,881,340 8,196,833 21,457,560 64,535,733 63,493,038 1,042,695
合   計 3,904,440,710 1,184,952,644 344,768,558 5,434,161,912 14,896,716 4,883,527,089 565,531,543

 

④ 公立保育所と民間保育園の運営状況(表1参照)

 26年度の茨木市内保育所入所児約5,076人の内、民間保育園が4,125人(81%)、公立保育所951人(19%)となり、民間保育園への依存度が一層高まりました。公立保育所の市年間支出総額は15.2億円-保育料等を除くと12.6億円。一方民間保育園の運営費総額は48.8億円、市が負担しているのは17.5億円です。したがって公・民あわせて30.1億円となります。茨木市は更なる民営化を推進していますが、民営化民間保育園の老朽化した園舎の建て替えや大規模改修の問題とその影響について対策が必要です。前述のように民営化により全体の公立保育所運営費は約16.9億円の減額(32.1億円-15.2億円18年度-26年度-表2)となっていますが、その内、正職員の保育士等の人件費の減が12.1億円(21.3億円-9.2億円同じく)で、これらは定年退職者と他の施設への異動による減で、民営化による市全体の経費減ではありません。したがって民営化による市全体の経費減は4.8億円です。一方26年度の10カ所の民営化保育園に対する市支出額は約5.7億円ですので、市全体の支出額はむしろ0.9億円の増です。