平成27年度介護保険事業特別会計予算(単位・千円) 
歳    入 26年度予算 26年度決算見込 27年度予算 歳    出 26年度予算 26年度決算見込 27年度予算
保険料 特別徴収保険料 3,004,313 3,006,271 3,280,385 総務費 215,827 218,106 243,221
普通徴収保険料 383,499 382,052 441,667    要介護認定費 139,244 136,936 155,683
滞納繰り越し分 15,115 15,115 15,000 保険給付費 介護サービス等諸費 12,710,360 12,609,387 13,328,532
  計 3,402,927 3,403,438 3,737,052 支援サービス等諸費 944,292 939,243 955,507
使用料及び手数料 381 381 414 その他の諸費 431,253 401,999 388,142
国庫負担金 2,637,827 2,612,509 2,773,878 高額介護サービス費 310,689 304,037 349,021
国庫交付金       14,396,594 14,254,666 15,021,202
国庫補助金 339,185 322,037 455,630 財政安定化基金拠出金 0 0 0
府支出金 2,116,696 2,089,673 2,183,973 基金積立金 270 188,626 140
支払基金交付金 4,218,296 4,166,982 4,244,151 諸支出金-償還金及び還付加算金 86,040 129,357 86,042
財産収入 270 200 140 一般会計繰出金 0 0 0
その他一般会計繰入金 352,719 346,572 388,030 予備費 20,000 20,000 20,000
        諸支出金      
一般会計介護給付費繰入金 1,875,205 1,848,188 1,953,611 地域支援事業 438,000 378,382 438,934
給付費準備基金繰入金 250,000 250,000 123,000        
その他基金繰入金 0 0 0        
繰越金 100,000 284,124 102,780        
諸収入 2,469 1,969 2,563        
合 計 15,295,975 15,326,073 15,965,222   15,295,975 15,326,073 15,965,222
24年度実質収支繰越額 221,620千円 基金現在高 701,199千円
25年度実質収支繰越額 284,124千円 基金現在高 623,446千円
26年度実質収支繰越見込額 千円 561,802千円