民間保育園の保育士・看護師・調理員等正職員勤続年数(2005年4月現在)
| 茨木市は、「私立保育園は短期雇用で、いつでも若い保育士を中心に、安い人件費で運営できる」と説明しています。しかし、その背景には、茨木市の私立保育園に対する園児一人あたりの市独自補助金が公立の5分の1以下という状況で、結果的に私立保育園の常勤保育士勤続年数はほとんど10年以下となっています。したがって私立保育園に対する補助金を公立並みに増額してこそ、私立保育園の保育サービスの一層の拡充が可能になります。ところが茨木市はこの3年間で、私立保育園児一人あたりの市補助金を3割以上削り、さらに一層の削減を進めようとしています。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育士・看護師・調理員等正職員勤続年数(2005年4月現在) | ||||||||
| 保育園名 | 開設年 | 保育士・看護師・調理員(人数) | ||||||
| 合計 | 0〜5年 | 6〜10年 | 11〜15年 | 16〜20年 | 21年〜 | 5年以下率 | ||
| たちばな | 1952 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 40.0% |
| 茨木 | 1955 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53.8% |
| たんぽぽ | 1968 | 24 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 41.2% |
| 末広 | 1972 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 41.7% | |
| たんぽぽ安威 | 1974 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 58.8% |
| 茨木山水 | 1975 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 68.2% |
| 第二末広 | 1978 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52.9% |
| ちとせ | 1979 | 19 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 68.4% |
| ほづみ | 1980 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 47.0% | |
| 天王 | 1980 | 21 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7% |
| 白川敬愛 | 1982 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 70.6% |
| くるみ | 2000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
| ひだまり | 2002 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| なかよしわんぱく | 2003 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 東奈良敬愛 | 2003 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| さくらんぼ | 2003 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| こどもの国敬愛 | 2005 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 藍野福祉会 (千里ニュータウン) |
1977 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40.0% |